Parámetros del inversor | |
Potencia nominal | 1200 W |
Potencia máxima | 2400 W |
Voltaje de salida de CA | 120 V ± 10 % |
Frecuencia de salida de CA | 60 Hz ± 5 % |
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura |
Rango de voltaje de entrada de la batería | 42-58,4 V |
Eficiencia del inversor | ≥90% |
Tipo de química de batería adecuada | Batería de fosfato de hierro y litio |
Parámetros de carga | |
Voltaje de entrada de CA | 92~140 V ± 3 V ac |
Frecuencia de entrada de CA | 50/60 Hz ± 5 Hz |
Alimentación de carga de CA | Máx.800W |
Eficiencia de carga | ≥90% |
Corriente de carga nominal | 15A |
Voltaje de carga nominal | 40-60 V |
Parámetros técnicos del producto | |
Temperatura de trabajo | -20~40°℃ |
Humedad de trabajo | 10~90 % de humedad relativa |
Temperatura de almacenamiento | -10°℃~60°℃ |
Humedad | 30~80 % de humedad relativa |
Aislado o no | Sí |
Peso | 8,27 b/3,75 kg |
Dimensión | 11,8 x 8,4 x 3,9 pulgadas/30 x 21,36 x 10 cm |
ETIQUETAS CALIENTES :