Protección BMS: protección contra sobrecarga/sobredescarga, protección contra sobrecorriente de carga/descarga, protección contra cortocircuitos, autoequilibrio del voltaje de la batería, corte de descarga a alta temperatura.
Alta capacidad y peso ligero: Tamaño pequeño, fácil de mover, ideal para campamentos al aire libre y suministro de energía en interiores.
Amplia gama de aplicaciones: Adecuado para carritos de golf, sistemas fuera de la red y uso doméstico.
Larga vida útil: se puede reciclar hasta 6000 veces y tiene una vida útil de hasta 10 años.
Fácil de instalar: admite instalación en pared, piso, apilada o en bastidor.
Compatible con varias marcas: Compatible con muchas marcas de protocolos de inversor, puede comunicarse directamente con la computadora.
Ampliación de capacidad: Hasta 15 unidades en paralelo, ampliable a 76,8kWH.
Nominal Voltage | 51.2 V |
Rated Capacity | 100Ah |
Absorption Voltage | 56.8 to 58.4 V |
Float Voltage | 56.0 to 56.8 V |
Equalize Voltage (if applicable) | 56.8 to 58.4 V (same as absorption) |
Absorption Time | 60 to 120 minutes |
Temperature Compensation | No |
Charge Cut-off Voltage | 58.4 V |
Discharge Cut-off Voltage | 40 V |
Recommended Charge Current | 50A |
Recommended Discharge Current | 50A |
Maximum Continuous Charge Current | 100A |
Maximum Continuous Discharge Current | 100A |
Peak Discharge Curren | 120A |
Bluetooth connection | Yes |
Self Heating | No |
IP Standard | IP30 |
Communication | CAN/RS485/RS232 |
Switch | Yes |
BMS Protection | Charging Overcurrent Short circuit High/Low temperature |
Internal Resistance | ≤30mΩ |
BMS Leakage Current | ≤3mA |
Operating Temperature Charge | 32°F (0°C) to 131°F (55°C) |
Operating Temperature Discharge | -4°F (-20°C) to 131°F (55°C) |
Storage Temperature 1 week | -4(-20°C) to 149°F (65°C) |
Storage Temperature 1 month | -4°F (-20°C) to 113°F(40°C) |
Storage Temperature 1 year | -4°F (-20°C) to 77°F (25°C) |
Humidity Operating: | 5% to 90 % RH |
Humidity Storage: | 35% to 85% RH |
Certifications UN 38.3; CE | |
Cycle Life | 6000 cycles |
Product Lifespan | 10-year (Prorated) |
Maximum Parallel | |
15 units |
ETIQUETAS CALIENTES :